Сравнение тарифов
Конструктор | Старт | Базовый | Проф | |
|---|---|---|---|---|
| Цена в месяц | 0 ₽ | 1,791 ₽ | 4,491 ₽ | 8,991 ₽ |
| empty | ||||
| Выгода по сравнению с набором опций Конструктора | 1,422 ₽ | 3,744 ₽ | 10,494 ₽ | |
| Возможность расширения по тарифам отдельных модулей | ||||
| empty | ||||
| Реклама | ||||
| Тип включенного в тариф модуля | Бесплатный | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Количество кампаний управление включено / макс | 3 / 3 | 10 / ∞ | 50 / ∞ | 150 / ∞ |
| Доп. кампания: управление | 27 ₽ | 27 ₽ | 27 ₽ | |
| empty | ||||
| Мониторинг ключевых фраз | ||||
| Тип включенного в тариф модуля | Бесплатный | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Количество фраз включено / макс | 10 / 10 | 10 / ∞ | 250 / ∞ | 500 / ∞ |
| Доп. фраза | 9 ₽ | 9 ₽ | 9 ₽ | |
| empty | ||||
| Портфель | ||||
| Тип включенного в тариф модуля | Бесплатный | Стандарт | Стандарт | Расширенный |
| Количество групп товаров | 1 | 10 | 10 | 100 |
| Количество товаров в группе | 10 | 100 | 100 | 1,000 |
| empty | ||||
| Лента заказов | ||||
| Тип включенного в тариф модуля | Бесплатный | Бесплатный | Стандарт | Стандарт |
| empty | ||||
| Другие опции | ||||
| Расширение (плагин) для браузера | ||||
| Экспорт в Excel | при наличии платного модуля | |||
| Количество юрлиц включено / макс | 1 / ∞ | 1 / ∞ | 1 / ∞ | 1 / ∞ |
| Количество сотрудников включено / макс | 0 / ∞ | 0 / ∞ | 0 / ∞ | 1 / ∞ |
| Количество сессий на 1 аккаунт | 2 при наличии платного модуля | 2 | 2 | 3 |
| Оплата для юрлиц и ИП | от 6000 ₽ / мес. | от 6000 ₽ / мес. | от 6000 ₽ / мес. | от 6000 ₽ / мес. |
Расширение тарифа: Дополнительные опции
Опция | |
|---|---|
| Доп. юрлицо | 2,000 ₽, но не более общей стоимости подписки |
| Доп. сотрудник | 2,000 ₽, но не более общей стоимости подписки |
Расширение тарифа: Модули
Тип модуля | Бесплатный | Стандарт | Расширенный |
|---|---|---|---|
| empty | |||
| Реклама | - | 891 ₽ | |
| Количество кампаний управление включено / макс | 3 / 3 | 3 / ∞ | |
| Доп. кампания: управление | 27 ₽ | ||
| empty | |||
| Мониторинг ключевых фраз | - | 441 ₽ | |
| Основные фразы из рекламных кампаний | |||
| Количество фраз включено / макс | 10 / 10 | 10 / ∞ | |
| Доп. фраза | 9 ₽ | ||
| empty | |||
| Портфель | - | 441 ₽ | 891 ₽ |
| Количество групп товаров | 1 | 10 | 100 |
| Количество товаров в группе | 10 | 100 | 1000 |
| empty | |||
| Лента заказов | - | 891 ₽ | |
| Доступный период | сегодня | макс | |