Сравнение тарифов
Конструктор | Старт | Базовый | Проф | |
---|---|---|---|---|
Цена в месяц | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
empty | empty | empty | empty | empty |
Выгода по сравнению с набором опций Конструктора | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Возможность расширения по тарифам отдельный модулей | ||||
empty | empty | empty | empty | empty |
Реклама | empty | empty | empty | empty |
Тип включенного в тариф модуля | Бесплатный | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Количество кампаний управление включено / макс | 3 / 3 | 10 / ∞ | 50 / ∞ | 150 / ∞ |
Доп. кампания: управление | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
empty | empty | empty | empty | empty |
Внешняя аналитика | empty | empty | empty | empty |
Тип включенного в тариф модуля | Бесплатный | Стандарт | Стандарт | Расширенный |
Доступные данные (месяцев) | 1 | 3 | 3 | 12 |
Подбор ниши по расширенным параметрам | ||||
Количество запросов в день по аналитике | 10 | 300 | 300 | 1,000 |
empty | empty | empty | empty | empty |
Мониторинг ключевых фраз | empty | empty | empty | empty |
Тип включенного в тариф модуля | Бесплатный | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
1 млн популярных фраз с глу биной 1 стр. | ||||
Количество фраз с глубиной 100 стр. включено / макс | 10 / 10 | 10 / ∞ | 250 / ∞ | 500 / ∞ |
Доп. фраза | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
empty | empty | empty | empty | empty |
Портфель | empty | empty | empty | empty |
Тип включенного в тариф модуля | Бесплатный | Стандарт | Стандарт | Расширенный |
Количество групп товаров | 1 | 10 | 10 | 100 |
Количество товаров в группе | 10 | 100 | 100 | 1,000 |
empty | empty | empty | empty | empty |
Лента заказов | empty | empty | empty | empty |
Тип включенного в тариф модуля | Бесплатный | Бесплатный | Стандарт | Стандарт |
Количество товаров в группе | сегодня | сегодня | макс | макс |
empty | empty | empty | empty | empty |
Отзывы | empty | empty | empty | empty |
Количество отзывов включено | 10 | 25 | 50 | 100 |
Доп. отзыв с текстом | от 1 ₽ | от 1 ₽ | от 1 ₽ | от 1 ₽ |
empty | empty | empty | empty | empty |
Другие опции | empty | empty | empty | empty |
Расширение (плагин) для браузера | ||||
Экспорт в Excel | при наличии платного модуля | |||
Количество юрлиц включено / макс | 1 / ∞ | 1 / ∞ | 1 / ∞ | 1 / ∞ |
Количество сотрудников включено / макс | 0 / ∞ | 0 / ∞ | 0 / ∞ | 1 / ∞ |
Количество сессий на 1 аккаунт | 2 при наличии платного модуля | 2 | 2 | 3 |
Оплата для юрлиц и ИП | от 6,000 ₽ / мес. | от 6,000 ₽ / мес. | от 6,000 ₽ / мес. | от 6,000 ₽ / мес. |
Расширение тарифа: Дополнительные опции
Опция | empty |
Доп. юрлицо | 0 ₽, но не более общей стоимости подписки |
Доп. сотрудник | 0 ₽, но не более общей стоимости подписки |
Расширение тарифа: Модули
Тип модуля | Бесплатный | Стандарт | Расширенный |
---|---|---|---|
empty | empty | empty | empty |
Реклама | - | 0 ₽ | empty |
Количество кампаний управление включено / макс | 3 / 3 | 3 / ∞ | empty |
Доп. кампания: управление | 0 ₽ | empty | |
empty | empty | empty | empty |
Внешняя аналитика | - | 0 ₽ | 0 ₽ |
Доступные данные (месяцев) | 1 | 3 | 12 |
Подбор ниши по расширенным параметрам | |||
Количество запросов в день по аналитике | 10 | 300 | 1,000 |
empty | empty | empty | empty |
Мониторинг ключевых фраз | - | 0 ₽ | empty |
1 млн популярных фраз с глубиной 1 стр. | empty | ||
Основные фразы из рекламных кампаний | empty | ||
Количество фраз с глубиной 100 стр. включено / макс | 10 / 10 | 10 / ∞ | empty |
Доп. фраза | 0 ₽ | empty | |
empty | empty | empty | empty |
Портфель | - | 0 ₽ | 0 ₽ |
Количество групп товаров | 1 | 10 | 100 |
Количество товаров в группе | 10 | 100 | 1,000 |
empty | empty | empty | empty |
Лента заказов | - | 0 ₽ | empty |
Доступный период | сегодня | макс | empty |
empty | empty | empty | empty |
Отчеты | - | 0 ₽ | empty |
Количество артикулов включено / макс | 10 / 10 | 10 / ∞ | empty |
Доп. артикул | 0 ₽ | empty |
Управление отзывами и вопросами
до 1 тыс. шт | 1-5 тыс. шт | 5-10 тыс. шт | более 10 тыс. шт | |
---|---|---|---|---|
Цена за 1 отзыв с текстом | 2.5 ₽ | 2.0 ₽ | 1.5 ₽ | 1.0 ₽ |