Сравнение тарифов
Конструктор | Старт | Базовый | Проф | |
|---|---|---|---|---|
| Цена в месяц | 0 ₽ | 1,393 ₽ | 3,493 ₽ | 6,993 ₽ |
| empty | ||||
| Выгода по сравнению с набором опций Конструктора | 1,106 ₽ | 2,912 ₽ | 8,162 ₽ | |
| Возможность расширения по тарифам отдельных модулей | ||||
| empty | ||||
| Реклама | ||||
| Тип включенного в тариф модуля | Бесплатный | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Количество кампаний управление включено / макс | 3 / 3 | 10 / ∞ | 50 / ∞ | 150 / ∞ |
| Доп. кампания: управление | 21 ₽ | 21 ₽ | 21 ₽ | |
| empty | ||||
| Внешняя аналитика | ||||
| Тип включенного в тариф модуля | Бесплатный | Стандарт | Стандарт | Расширенный |
| Доступные данные (месяцев) | 1 | 3 | 3 | 12 |
| Подбор ниши по расширенным параметрам | ||||
| Количество запросов в день по аналитике | 10 | 300 | 300 | 1,000 |
| empty | ||||
| Мониторинг ключевых фраз | ||||
| Тип включенного в тариф модуля | Бесплатный | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 1 млн популярных фраз с глубиной 1 стр. | ||||
| Количество фраз с глубиной 100 стр. включено / макс | 10 / 10 | 10 / ∞ | 250 / ∞ | 500 / ∞ |
| Доп. фраза | 7 ₽ | 7 ₽ | 7 ₽ | |
| empty | ||||
| Портфель | ||||
| Тип включенного в тариф модуля | Бесплатный | Стандарт | Стандарт | Расширенный |
| Количество групп товаров | 1 | 10 | 10 | 100 |
| Количество товаров в группе | 10 | 100 | 100 | 1,000 |
| empty | ||||
| Лента заказов | ||||
| Тип включенного в тариф модуля | Бесплатный | Бесплатный | Стандарт | Стандарт |
| Количество товаров в группе | сегодня | сегодня | макс | макс |
| empty | ||||
| Отзывы | ||||
| Количество отзывов включено | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Доп. отзыв с текстом | от 1 ₽ | от 1 ₽ | от 1 ₽ | от 1 ₽ |
| empty | ||||
| Другие опции | ||||
| Расширение (плагин) для браузера | ||||
| Экспорт в Excel | при наличии платного модуля | |||
| Количество юрлиц включено / макс | 1 / ∞ | 1 / ∞ | 1 / ∞ | 1 / ∞ |
| Количество сотрудников включено / макс | 0 / ∞ | 0 / ∞ | 0 / ∞ | 1 / ∞ |
| Количество сессий на 1 аккаунт | 2 при наличии платного модуля | 2 | 2 | 3 |
| Оплата для юрлиц и ИП | от 6000 ₽ / мес. | от 6000 ₽ / мес. | от 6000 ₽ / мес. | от 6000 ₽ / мес. |
Расширение тарифа: Дополнительные опции
Опция | |
|---|---|
| Доп. юрлицо | 2,000 ₽, но не более общей стоимости подписки |
| Доп. сотрудник | 2,000 ₽, но не более общей стоимости подписки |
Расширение тарифа: Модули
Тип модуля | Бесплатный | Стандарт | Расширенный |
|---|---|---|---|
| empty | |||
| Реклама | - | 693 ₽ | |
| Кол ичество кампаний управление включено / макс | 3 / 3 | 3 / ∞ | |
| Доп. кампания: управление | 21 ₽ | ||
| empty | |||
| Внешняя аналитика | - | 693 ₽ | 1,393 ₽ |
| Доступные данные (месяцев) | 1 | 3 | 12 |
| Подбор ниши по расширенным параметрам | |||
| Количество запросов в день по аналитике | 10 | 300 | 1000 |
| empty | |||
| Мониторинг ключевых фраз | - | 343 ₽ | |
| 1 млн популярных фраз с глубиной 1 стр. | |||
| Основные фразы из рекламных кампаний | |||
| Количество фраз с глубиной 100 стр. включено / макс | 10 / 10 | 10 / ∞ | |
| Доп. фраза | 7 ₽ | ||
| empty | |||
| Портфель | - | 343 ₽ | 693 ₽ |
| Количество групп товаров | 1 | 10 | 100 |
| Количество товаров в группе | 10 | 100 | 1000 |
| empty | |||
| Лента заказов | - | 693 ₽ | |
| Доступный период | сегодня | макс | |
| empty | |||
| Отчеты | - | 693 ₽ | |
| Количество артикулов включено / макс | 10 / 10 | 10 / ∞ | |
| Доп. артикул | 7 ₽ | ||
Управление отзывами и вопросами
до 1 тыс. шт | 1-5 тыс. шт | 5-10 тыс. шт | более 10 тыс. шт | |
|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 отзыв с текстом | 2.5 ₽ | 2.0 ₽ | 1.5 ₽ | 1.0 ₽ |